|
Stand: 31.12.2025
Name Vorname Q S-G R-G P-G
1 Schwarz Jürgen 7,3 58 422
2 Böhm Stefan 4,9 98 476
3 Kannengießer Dirk 2,4 82 194
4 Rüberg Reinhard 1,0 102 106
5 Fischer Burkhard -1,1 53 -60
6 Janke Beate -7,1 36 -256
7 Krabus Elisabeth -7,9 70 -554
8 Hein Jörn X 15,3 4 61
9 Kannengießer Jörg X -2,3 12 -28
10 Horlemann Patrick X -4,1 27 -111
11 John Hendrick X -9,6 5 -48
12 Gores Norman X -21,7 7 -152
13 Krabus Max X -50,0 1 -50
|