|
Stand: 31.12.2024
Name Vorname Q S-G R-G P-G
1 Kannengießer Dirk 6,6 76 504
2 Fischer Burkhard 1,8 69 122
3 Rüberg Reinhard 1,1 91 98
4 Schwarz Jürgen 1,0 56 56
5 Böhm Stefan 0,5 84 44
6 Krabus Elisabeth -3,8 67 -256
7 Kannengießer Jörg X 31,5 2 63
8 Rasche Karl-Heinz X 3,4 5 17
9 Krabus Max X 1,5 2 3
10 Horlemann Patrick X -9,0 25 -225
11 Spanken Günther X -13,0 6 -78
12 Gores Norman X -14,8 19 -281
13 Gemünd Stefan X -16,0 1 -16
14 Weinert Silvia X -25,5 2 -51
|